カレンダー
2025年 9月
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | お休み |
4 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
5 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
6 | 土 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
7 | 日 | 風鈴カップ(要予約) |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | お休み |
11 | 木 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
12 | 金 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
13 | 土 | 第4回ピースカップ予選(要予約 13:00~) |
14 | 日 | 2025ピースカップ本選(要予約 10:00~) |
15 | 月 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
16 | 火 | |
17 | 水 | お休み |
18 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) & ウエルネスマージャン世界大会本選! |
19 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
20 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
21 | 日 | 子供・親子教室(9:00~11:30 ) & 一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
22 | 月 | |
23 | 火 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
24 | 水 | お休み |
25 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
26 | 金 | クイーンカップ & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
27 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
28 | 日 | キングカップ(要予約) & 第5回 異業種交流会 |
29 | 月 | |
30 | 火 |
2025年 10月
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 水 | お休み |
2 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
3 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
4 | 土 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
5 | 日 | 風鈴カップ(要予約) |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | お休み |
9 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
10 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
11 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
12 | 日 | キングカップ(要予約) & 第5回 異業種交流会 |
13 | 月 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
14 | 火 | |
15 | 水 | お休み |
16 | 木 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
17 | 金 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
18 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
19 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | お休み |
23 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
24 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) & μ夜道場(要予約:17:00~21:00) |
25 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
26 | 日 | 日本プロ麻雀協会プロアマ大会(要予約) |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | お休み |
30 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
31 | 金 | クイーンカップ |