カレンダー
2024年 10月
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | お休み |
3 | 木 | 一般教室 |
4 | 金 | 一般教室 |
5 | 土 | 一般教室(オープン戦)& 道場&競技教室 |
6 | 日 | 大会=点棒を稼いでポイントゲット!(要予約) |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | お休み |
10 | 木 | 一般教室 |
11 | 金 | 一般教室 |
12 | 土 | 道場&競技教室 |
13 | 日 | 風鈴カップ |
14 | 月 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ! |
15 | 火 | |
16 | 水 | お休み |
17 | 木 | 一般教室 |
18 | 金 | 一般教室 |
19 | 土 | 道場&競技教室 |
20 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せ! |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | お休み |
24 | 木 | 一般教室 |
25 | 金 | クイーンカップ |
26 | 土 | 道場&競技教室 |
27 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せ! &2024最強戦 アマチュア最強位決定戦 中村先生応援パブリックビューイング |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | お休み |
31 | 木 | 一般教室 |
2024年 11月
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
1 | 金 | 一般教室 |
2 | 土 | 道場&競技教室 |
3 | 日 | キングカップ(10月キングカップ振替です) |
4 | 月 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ! |
5 | 火 | |
6 | 水 | お休み |
7 | 木 | 一般教室 |
8 | 金 | 一般教室 |
9 | 土 | 道場&競技教室 |
10 | 日 | 風鈴カップ |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | お休み |
14 | 木 | 一般教室 |
15 | 金 | 一般教室 |
16 | 土 | 道場&競技教室 |
17 | 日 | 一般教室 & 先生を倒せ! |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | お休み |
21 | 木 | 一般教室 |
22 | 金 | 一般教室 |
23 | 土 | (祝)一般教室 & 先生を倒せ! |
24 | 日 | キングカップ |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | お休み |
28 | 木 | 一般教室 |
29 | 金 | クイーンカップ |
30 | 土 | 道場&競技教室 |