カレンダー
2026年 6月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 2 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 3 | 水 | お休み |
| 4 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 5 | 金 | 一般教室(10:00~17:00)& μ道場(17:00~21:00) |
| 6 | 土 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 7 | 日 | 風鈴カップ(要予約) |
| 8 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 9 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 10 | 水 | お休み |
| 11 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 12 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 13 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 14 | 日 | 先生を倒せ!カップ & 国民文化祭予選会(要予約) |
| 15 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 16 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 17 | 水 | お休み |
| 18 | 木 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 19 | 金 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00)& μ道場(17:00~21:00) |
| 20 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 21 | 日 | ピースカップ予選会(要予約) |
| 22 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 23 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 24 | 水 | お休み |
| 25 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 26 | 金 | クイーンカップ |
| 27 | 土 | 子供・親子教室(9:00~11:30)& μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 28 | 日 | キングカップ(要予約) |
| 29 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 30 | 火 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
2026年 7月
| 日 | 曜日 | 予定 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | お休み |
| 2 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 3 | 金 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 4 | 土 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) & μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 5 | 日 | 風鈴カップ(要予約) |
| 6 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 7 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 8 | 水 | お休み |
| 9 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 10 | 金 | 一般教室(10:00~17:00)& μ道場(17:00~21:00) |
| 11 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 12 | 日 | ピースカップ予選会(要予約) |
| 13 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 14 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 15 | 水 | お休み |
| 16 | 木 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 17 | 金 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 18 | 土 | 子供・親子教室(9:00~11:30)& μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 19 | 日 | 先生を倒せ!(10:00~17:00) |
| 20 | 月 | (祝)全国大会交流戦(要予約) |
| 21 | 火 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 22 | 水 | お休み |
| 23 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 24 | 金 | 一般教室(10:00~17:00)& μ道場(17:00~21:00) |
| 25 | 土 | μ道場&競技教室(13:00~17:30) |
| 26 | 日 | キングカップ(要予約) |
| 27 | 月 | 一般教室ゆっくりコース(10:00~17:00) |
| 28 | 火 | 一般教室オープン戦(10:00~17:00) |
| 29 | 水 | お休み |
| 30 | 木 | 一般教室(10:00~17:00) |
| 31 | 金 | クイーンカップ |





